更新時(shí)間:2024-02-26
西門子7MF4033-1G西門子PDS443差壓變送器由重慶川儀總廠有限公司與德國SIEMENS公司聯(lián)合出產(chǎn)、部件及制作、檢測設(shè)備均由德國,該產(chǎn)物運(yùn)用的全焊接復(fù)合微硅固態(tài)傳感器,選用模塊化描繪,整機(jī)質(zhì)量與SIEMENS最的SITRANSPDSⅢ系列變送器*一致
PDS443差壓變送器技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 250Pa~3MPa |
量程比 | 100:1 |
電源 | 10.5V~45V.d.c(本安型安全柵電源<30V.D.C) |
輸出 | 4mA~20mA d.c.和HART通信PROFIBUS-PA通信 |
環(huán)境溫度 | -40℃~85℃ |
介質(zhì)溫度 | -40℃~100℃(充硅油) |
精度 | ≤(0.0029r+0.071)% |
溫度漂移 | ≤(0.08r+0.1)%(-10℃~60℃) ≤(0.1r+0.15)%/10℃ (-40℃~-10℃ 60~85℃) |
靜壓影響 | ≤0.15r%/10MPa(零點(diǎn)) ≤0.2r%/10MPa(量程) |
長期漂移 | ≤0.15r%/5年 |
外殼防護(hù)等級 | IP67 |
防爆等級 | Ex ia II CT6或Ex d II CT6 |
防腐 | 根據(jù)不同的介質(zhì)選擇相應(yīng)的測量部材質(zhì) |
PDS443差壓變送器選型表
型 號 | 規(guī) 格 代 碼 | 說 明 |
PDS443 |
| 差壓變送器 |
通信 協(xié)議 | H | HART通信 |
P | PROFIBUS--PA通信 | |
膜盒封入液 |
| 封入液 測量部清潔 |
1 | 硅油 常規(guī) | |
2 | 硅油 脫脂清潔處理 | |
3 | 氟油 脫脂清潔處理 | |
測 量 量 程 |
| 量程 測量范圍 過載極限 |
D | 0.25~25KPa -25~25KPa 16MPa | |
E | 0.6~60KPa -60~60KPa 16MPa | |
F | 1.6~160KPa -160~160KPa 16MPa | |
G | 5~500KPa -500~500KPa 16MPa | |
H | 0.03~3MPa -3~3MPa 16MPa | |
接液部分材質(zhì) |
| 隔離膜片 相關(guān)接液件 |
S | SUS316L不銹鋼 SUS316不銹鋼 | |
H | 哈氏C-276 SUS316不銹鋼 | |
C | 哈氏C-276 哈氏C-276 | |
T | 鉭 鉭 | |
M | 蒙乃爾合金 蒙乃爾合金 | |
G | 金 金 | |
過程連接 | 0 | 無過程接頭,容室法蘭上1/4NPT內(nèi)螺紋,排氣排液在后面 |
1 | 無過程接頭,容室法蘭上1/4NPT內(nèi)螺紋,排氣排液在側(cè)面 | |
2 | 帶1/2NPT內(nèi)螺紋的過程接頭,排氣排液在后面 | |
3 | 帶1/2NPT內(nèi)螺紋的過程接頭,排氣排液在側(cè)面 | |
防爆 | A | 無防爆 |
B | 本安Ex ia II CT6 | |
D | 隔爆Ex d II CT6 | |
電氣接口 | 1 | 1/2-14NPT內(nèi)螺紋,兩個(gè)接線口 |
2 | M20×1.5內(nèi)螺紋,兩個(gè)接線口 | |
顯示表頭 | N | 不帶顯示表頭 |
D | LCD顯示表頭 | |
安裝支架 | A | 水平安裝支架(碳鋼) |
B | 水平安裝支架(不銹鋼) | |
C | 垂直安裝支架(碳鋼) | |
D | 垂直安裝支架(不銹鋼) | |
N | 無安裝支架 | |
附加選項(xiàng) | /xx | 參見附加選型表 |
安徽迅爾儀表科技有限公司
地址:安徽省天長市天康大道589號
© 2024 版權(quán)所有:安徽迅爾儀表科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備16018038號-4 總訪問量:169681 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸