更新時(shí)間:2024-02-26
西門子7MF4033-1B基于精度優(yōu)于0
PDS403壓力變送器技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 1KPa~40MPa |
量程比 | 100:1 |
電源 | 10.5V~45V.d.c(本安型安全柵電源<30V.D.C) |
輸出 | 4mA~20mA d.c.和HART通信PROFIBUS-PA通信 |
環(huán)境溫度 | -40℃~85℃ |
介質(zhì)溫度 | -40℃~100℃(充硅油) |
精度 | ≤(0.0029r+0.071)% |
溫度漂移 | ≤(0.08r+0.1)%(-10℃~60℃) ≤(0.1r+0.15)%/10℃ (-40℃~-10℃ 60~85℃) |
長期漂移 | ≤0.15r%/5年 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
防爆等級(jí) | Ex ia II CT6或Ex d II CT6 |
防腐 | 根據(jù)不同的介質(zhì)選擇相應(yīng)的測(cè)量部材質(zhì) |
PDS403壓力變送器選型表
型 號(hào) | 規(guī) 格 代 碼 | 說 明 |
PDS403 |
| 壓力變送器 |
通信 協(xié)議 | H | HART通信 |
P | PROFIBUS--PA通信 | |
膜盒封入液 |
| 封入液 測(cè)量部清潔 |
1 | 硅油 常規(guī) | |
2 | 硅油 脫脂清潔處理 | |
3 | 氟油 脫脂清潔處理 | |
測(cè) 量 量 程 |
| 量程 測(cè)量范圍 過載極限 |
B | 1~100KPa -100~100KPa 600KPa | |
C | 4~400KPa -100~400KPa 1MPa | |
D | 0.016~1.6MPa -0.1~1.6MPa 3.2MPa | |
E | 0.063~6.3MPa -0.1~6.3MPa 10MPa | |
F | 1.16-16MPa -0.1~16MPa 25MPa | |
G | 0.4~40MPa -0.1~40MPa 60MPa | |
接液部分材質(zhì) |
| 隔離膜片 相關(guān)接液件 |
S | SUS316L SUS316不銹鋼 | |
H | 哈氏C-276 SUS316不銹鋼 | |
C | 哈氏C-276 哈氏C-276 | |
過程連接 | 0 | G1/2 外螺紋管接頭 |
1 | 1/2-14NPT內(nèi)螺紋 | |
2 | 帶橢圓法蘭(安裝過孔Φ12mm,不適合量程G選項(xiàng)) | |
防爆 | A | 無防爆 |
B | 本安Ex ia II CT6 | |
D | 隔爆Ex d II CT6 | |
電氣接口 | 1 | 1/2-14NPT內(nèi)螺紋,兩個(gè)接線口 |
2 | M20×1.5內(nèi)螺紋,兩個(gè)接線口 | |
顯示表頭 | N | 不帶顯示表頭 |
D | LCD顯示表頭 | |
安裝支架 | A | 碳鋼安裝支架 |
B | 不銹鋼安裝支架 | |
N | 無安裝支架 | |
附加選項(xiàng) | /xx | 參見附加選型表 |
安徽迅爾儀表科技有限公司
地址:安徽省天長市天康大道589號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:安徽迅爾儀表科技有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備16018038號(hào)-4 總訪問量:169516 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸