更新時間:2024-02-26
118W-DMSH2AA-AA05-92DA橫河EJA118W、EJA118N和EJA118Y隔膜密封式差壓變送器用于測量液體、氣體和蒸汽的流量、液位、密度和壓力,然后輸出與測得的差壓相對應(yīng)的4~20mADC信號
橫河EJA118W、EJA118N和EJA118Y隔膜密封式差壓變送器用于測量液體、氣體和蒸汽的流量、液位、密度和壓力,然后輸出與測得的差壓相對應(yīng)的4~20mADC信號。EJA118W、EJA118N和EJA118Y可與橫河BT200手操器、CENTUMCS、FieldMate、YHC4150、HART475互相通訊,通過它們進行設(shè)定、監(jiān)控等。
EJA118W/EJA118N /EJA118Y規(guī)格參數(shù):
| |||||
M膜盒 | H膜盒 | ||||
測量范圍 | -100~100kPa | -500~500kPa | |||
測量量程 | 2.5~100kPa | 25~500kPa | |||
精度 | ±0.2% | ±0.2% | |||
防護等級 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||||
防爆規(guī)格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | ||||
輸出信號 | 4~20mA DC或FOUNDATION現(xiàn)場總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | ||||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | ||||
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) (普通型) | ||||
過程溫度 | -50~300℃ (-58~572℉) | ||||
工作壓力 | 法蘭額定壓力 | ||||
安裝 | 變送器: 2-inch管安裝 | ||||
法蘭尺寸 | 平法蘭型: 3-inch(80mm),2-inch(50mm)
| ||||
膜片材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276,鉭材,鈦材 | ||||
法蘭材質(zhì) | S25C,SUS304,SUS316 | ||||
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
安徽迅爾儀表科技有限公司
地址:安徽省天長市天康大道589號
© 2024 版權(quán)所有:安徽迅爾儀表科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備16018038號-4 總訪問量:169968 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸