更新時間:2024-02-26
微小流量流量計產(chǎn)品用途:適用于流量在30L/H以下的無雜質(zhì)無強烈腐蝕性液體,不適用氣體、蒸汽。
概述Summary
微小流量流量計是一種采用渦輪原理設(shè)計專門測量微小流量的流量計,它具有*的精度,特別是在高溫和高壓的條件下也是如此。由于靈巧的結(jié)構(gòu)設(shè)計,在工作時不會形成沉淀,所以儀表的工作*是“潔凈”的。
基本參數(shù)Parameter
材質(zhì) | 殼體:黃銅鍍鎳/黃銅/塑膠 軸承:INO×18/8(1.4305)不銹鋼 葉輪:PVDF(聚偏氟乙烯) 磁體:SrFeO陶瓷,超聲焊接 |
密封 | MVQ(硅橡膠“O”型圈) |
溫度范圍 | -10℃~+100℃ |
精度等級 | ±2% |
重復(fù)精度 | ±0.20% |
壓力范圍 | 大2MPa |
安裝方式 | 水平安裝 |
外形尺寸(L×B×H) | 40×55×40mm |
連接 | MPM接插件 |
提供電源 | 4.5~24VDC |
輸出 | 集電極開路 |
大(額外)電壓輸出 | 25VDC |
大電流輸出 | 25mA |
螺紋 | G1/8或者G1/4 |
儀表選型Selection
(微小流量流量計)型號 | (微小流量流量計)說明 | ||||
GICAR | -□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表口徑 | 1 |
|
|
| 1.15mm |
2 | 1.3mm | ||||
3 | 1.5mm | ||||
4 | 2.0mm | ||||
5 | 2.5mm | ||||
T | 特殊定制(孔徑1.0—3.7mm) | ||||
信號輸出方式 | 1 | 三線制脈沖 | |||
2 | 二線制4-20mADC | ||||
顯示方式 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)型(無現(xiàn)場顯示) | |||
2 | 現(xiàn)場顯示型(液晶) | ||||
防爆等級 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn)型(無防爆) | |||
2 | 隔爆型(ExdIIBT6)或本安型ExiaIICT4 |
其他類型Other
安徽迅爾儀表科技有限公司
地址:安徽省天長市天康大道589號
© 2024 版權(quán)所有:安徽迅爾儀表科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備16018038號-4 總訪問量:169516 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸